|
党(工)委与社区党组织“结对互助共建”名 单 | |||
| 序 号 | 乡镇党委 | 社区党组织 | 结对党(工)委 |
| 1 | 城 关 镇 党 委 |
兴隆社区党支部 | 人社局党委 |
| 2 | 桃林社区党支部 | 教育局党委 | |
| 3 | 秦岭社区党支部 | 公安局党委 | |
| 4 | 金陡社区党支部 | 财税党委 | |
| 5 | 吴村社区党支部 | 工商局机关党委 | |
| 6 | 义家社区党支部 | 国土资源局党委 | |
| 7 | 周家城社区党支部 | 县直机关工委 | |
| 8 | 三堡社区党支部 | 交通局党委 | |
| 9 | 太要镇党委 | 太要社区党支部 | 离退休干党工委 民政局党委 |
| 10 | 新民社区党支部 | 卫生局党委 中金冶炼党委 | |
| 11 | 桐峪镇党委 | 桐峪社区党支部 | 黄金局党委 |
| 12 | 小峱口社区党支部 | 农业局党委 | |
| 13 | 秦东镇党委 | 港口社区党支部 | 物流港党工委 信用联社党委 |
| 14 | 代字营镇党委 | 代字营社区党支部 | 工业园区党工委 水务局党委 |
| 15 | 安乐镇党委 | 安乐社区党支部 | 住建局党委 |
| 潼关县党(工)委结对社区党组织工作进展情况季度登记表 | ||||||
| 填报时间: | ||||||
| 党(工)委 | 结对社区 | |||||
| 年 度 | ||||||
| 结对互助工作进展情况 | ||||||
| 计划外帮扶项 | ||||||
| 本年度计划( )项,本季度完成( )项 | ||||||
| 党(工)委意见 | 公章 | |||||
| 社区党组织 意见 |
社区党支部书记意见 公章 | |||||
| 乡镇党委 意见 |
公章 | |||||
| 备注:此表一式四份,每季度末25日前上报,分别存结对党(工)委和社区、乡镇、县委组织部(组织二组)。 | ||||||
| 附表2: | ||||||
| 潼关县党(工)委结对社区党组织互助共建目标任务表 | ||||||
| 填报时间: | ||||||
| 党(工)委 | 结对社区 | |||||
| 年 度 | ||||||
结对互助 工作计划 |
||||||
| 党(工)委意见 | 公章 | |||||
| 社区党组织 意见 |
社区党支部书记意见 公章 | |||||
| 乡镇党委 意见 |
公章 | |||||
| 备注:此表一式四份,分别存结对党(工)委和社区、乡镇、县委组织部(组织二组)。 | ||||||